NEW CYCLE
Edificio New Cycle
| Unidad | Tipo | Modelo | Precio Antes (UF) | Precio Después (UF) | DCTO. (UF) | % DCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | 2D/2B T | J | 3.589,47 | 3.290,00 | 299,47 | 8,34% |
| 1010 | 2D/2B T | J | 3.594,74 | 3.300,00 | 294,74 | 8,20% |
| 1310 | 2D/2B T | J | 3.600,00 | 3.290,00 | 310,00 | 8,61% |
| 511 | 2D/2B T | K | 3.557,89 | 3.280,00 | 277,89 | 7,81% |
| 711 | 2D/2B T | K | 3.557,89 | 3.280,00 | 277,89 | 7,81% |
ARRAU
Edificio Arrau
| Unidad | Tipo | Etapa | Antes (UF) | Ahora (UF) | DCTO. (UF) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 2D2B | D3 | 3.560,00 | 3.382,00 | 178,00 | 5,00% |
| 611 | 2D2B | E3 | 4.610,00 | 4.379,50 | 230,50 | 5,00% |
| 711 | 2D2B | E3 | 4.610,00 | 4.379,50 | 230,50 | 5,00% |
| 811 | 2D2B | E3 | 4.610,00 | 4.379,50 | 230,50 | 5,00% |
| 909 | 2D2B | C2 | 3.257,00 | 3.094,15 | 162,85 | 5,00% |
ESPACIO HERAS
Edificio Espacio Heras
| Unidad | Tipo | Etapa | Antes (UF) | Ahora (UF) | DCTO. (UF) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | 2D2B | D | 3.067,22 | 2.913,86 | 153,36 | 5,00% |
| 914 | 2D2B | D | 3.145,51 | 2.988,23 | 157,28 | 5,00% |
| 1704 | 2D2B | D | 3.068,83 | 2.915,39 | 153,44 | 5,00% |
| 1803 | 2D2B | D | 3.087,72 | 2.933,33 | 154,39 | 5,00% |
| 1804 | 2D2B | D | 3.087,72 | 2.933,33 | 154,39 | 5,00% |
PIE DE MONTE
Edificio Pie de Monte
| Unidad | Tipo | Etapa | Antes (UF) | Ahora (UF) | DCTO. (UF) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405B | 1D1B | A | 2.176,41 | 2.067,59 | 108,82 | 5,00% |
| 705B | 1D1B | A | 2.226,89 | 2.115,55 | 111,34 | 5,00% |
| 607B | 2D1B | B | 2.673,58 | 2.539,90 | 133,68 | 5,00% |
| 1404A | 2D1B | B | 2.670,75 | 2.537,21 | 133,54 | 5,00% |
| 1307B | 2D1B | B | 2.781,31 | 2.642,24 | 139,07 | 5,00% |
ESCRITORES
Casas Los Escritores
| Unidad | Tipo | Antes (UF) | Ahora (UF) | DCTO. (UF) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| TH 4 E 1 | 2D1B | 1.948,45 | 1.890,00 | 58,45 | 3,00% |
| TH 5 E 1 | 2D1B | 1.948,45 | 1.890,00 | 58,45 | 3,00% |
| TH 31 E 2 | 2D1B | 1.845,36 | 1.790,00 | 55,36 | 3,00% |
| TH 32 E 2 | 2D1B | 1.845,36 | 1.790,00 | 55,36 | 3,00% |
| TH 35 E 2 | 2D1B | 1.845,36 | 1.790,00 | 55,36 | 3,00% |
Plaza del Mar II
Casas Plaza del Mar II
| Unidad | Tipo | Antes (UF) | Ahora (UF) | DCTO. (UF) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| M 3 Lote 6 | 3D1B | 2.700 | 2.450 | 250 | 9,26% |
| M 2 Lote 20 | 3D1B | 2.700 | 2.450 | 250 | 9,26% |
| M 2 Lote 21 | 3D1B | 2.700 | 2.450 | 250 | 9,26% |
| M 2 Lote 7 | 3D1B | 2.700 | 2.450 | 250 | 9,26% |
| M 2 Lote 6 | 3D1B | 2.700 | 2.450 | 250 | 9,26% |